| Tápérték / Aktív összetevők: | 100 gramm | 
					| Tápérték | 2437 kJ / 582 kcal | 
					| zsír | 42 g | 
					| beleértve a telített zsírsavakat | 5,7 g | 
					| Szénhidrát | 17 g | 
					| beleértve a cukrokat is | 6,1 g | 
					| Rost | 6,1 g | 
					| Fehérje | 33 g | 
					| só | 0,5 g | 
					| Niacin | 13 mg | 
					| E vitamin | 8,2 mg / 68%* | 
					| Foszfor | 348 mg / 50%* | 
					| Kálium | 651 mg / 33%* | 
					| vas | 2,9 mg / 21%* | 
					| Cink | 2,8 mg / 28%* | 
					| Magnézium | 164 mg / 44%* | 
					| Mangán | 1,4 mg / 70%* | 
					| Réz | 0,8 mg / 78%* | 
			
		 
                    
                        *RWS - referencia beviteli érték
                    
                    
                        
                    
                
	 
                
		
                    
                    földimogyoró (földimogyoró) 86,8%, tejsavófehérje koncentrátum wpc 80 (tej) 6,5%, édesítőszer: xilit, tengeri só 0,4%, aroma
                
	
                
		
                    
                    szezám, földimogyoró